目前我省環境監測收費唯一的標準的是省物價局1996年批準的《廣東省環境監測收費項目及標準》(粵價函[1996]64號),該標準頒布至今已有22年,而且主要針對的是財政撥款的事業單位。隨著監測成本的上升,該收費標準嚴重偏低,制約了環境監測社會化工作的發展。同時,由于社會環境監測機構的大量涌現,環境監測市場惡性競爭現象嚴重,一些環境監測機構往往以低價競爭取得任務,但所收取的監測費用又不足以保證按質按量完成任務,只好數據造假,并且導致“劣幣驅逐良幣”的情況。
為提高我省環境監測技術水平,推進環境監測專業市場的有序發展和良性競爭,規范收費行為,廣東省環境監測協會在廣東省環境監測中心于2014年提出的調整我省環境監測收費標準的基礎上,制定《廣東省環境監測行業指導價》,供會員單位在確定環境監測收費時參考。
1、編制依據:參考廣東省建設工程質量安全檢測和鑒定協會2015年9月制定的《廣東省房屋建筑和市政工程工程質量安全檢測收費指導價》(粵建檢協【2015】8號),結合江蘇省、上海市等地實行的環境收費標準以及廣東省內主要環境監測機構的收費標準作為主要依據。
2、編制原則:為方便理解和操作,確保應用的一致性,本指導價包括了采樣、檢測和人員成本。
3、成本核算主要包括:儀器設備折舊費、試劑藥品費、水電費、標準物質費、易損耗品(如玻璃儀器、采樣介質等)費、實驗場所租用費、辦公費、人員費用(如工資、五險一金、差旅、補助、培訓、績效等)等。
4、行業指導價主要是按目前常用監測方法來分項收費,未包括的非常規項目或今后開展新的監測項目,可由各監測機構根據其監測方法在行業指導價的基礎上自行確定。
5、采樣交通費主要根據目前市場上的汽車租貨價格作為參考。
| 序號 | 產品類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 水和廢水 | pH值 | 項 | 50 | |
| 水溫 | 項 | 40 | |||
| 流量 | 項 | 200 | 只對企業排口 | ||
| 透明度 | 項 | 50 | |||
| 濁度(渾濁度) | 項 | 100 | |||
| 色度 | 項 | 100 | |||
| 電導率 | 項 | 100 | |||
| 嗅和味 | 項 | 50 | |||
| 肉眼可見物 | 項 | 20 | |||
| 可氧化物質含量 | 項 | 50 | |||
| 吸光度 | 項 | 50 | |||
| 可溶性硅 | 項 | 150 | |||
| 礦化度 | 項 | 100 | |||
| 蒸發殘渣 | 項 | 150 | |||
| 總殘渣、可濾殘渣、可溶解性總固體 | 項 | 120 | |||
| 懸浮物 | 項 | 120 | |||
| 固體物質(全固體、灼燒減量及灼燒殘留物) | 項 | 120 | |||
| 全鹽量 | 項 | 100 | |||
| 易沉固體 | 項 | 100 | |||
| 重碳酸鹽(重碳酸根) | 項 | 100 | |||
| 碳酸鹽 | 項 | 100 | |||
| 氫氧根 | 項 | 100 | |||
| 總堿度 | 項 | 150 | |||
| 酸度 | 項 | 100 | |||
| 陰離子表面活性劑 | 項 | 150 | |||
| 石油類(油類) | 項 | 200 | |||
| 動植物油 | 項 | 200 | |||
| 可吸附有機鹵素 | 項 | 800 | |||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 項 | 200 | |||
| 溶解氧 | 項 | 100 | |||
| 高錳酸鉀指數(耗氧量) | 項 | 120 | |||
| 化學需氧量(CODCr) | 項 | 120 | |||
| 一 | 水和廢水 | 總氯(總余氯、余氯、活性氯) | 項 | 120 | |
| 氯化物(氯離子) | 項 | 150 | |||
| 二氧化氯 | 項 | 150 | |||
| 亞氯酸鹽 | 項 | 150 | |||
| 氯酸鹽 | 項 | 150 | |||
| 總氮 | 項 | 150 | |||
| 氨氮 | 項 | 120 | |||
| 凱氏氮 | 項 | 150 | |||
| 氨 | 項 | 120 | |||
| 銨 | 項 | 150 | |||
| 硝酸鹽(硝酸根、硝酸鹽氮) | 項 | 150 | |||
| 亞硝酸鹽(亞硝酸根、亞硝酸鹽氮) | 項 | 150 | |||
| 氟化物(氟離子) | 項 | 150 | |||
| 總磷(磷酸鹽、元素磷) | 項 | 150 | |||
| 硫化物(硫) | 項 | 150 | |||
| 硫酸鹽(硫酸根) | 項 | 150 | |||
| 亞硫酸根 | 項 | 150 | |||
| 溴酸鹽(溴化物,溴離子) | 項 | 150 | |||
| 碘化物 | 項 | 150 | |||
| 總氰化物、氰化物 | 項 | 150 | |||
| 總硬度 | 項 | 100 | |||
| 總有機碳 | 項 | 300 | |||
| 硅 | 項 | 200 | |||
| 總α放射性 | 項 | 400 | |||
| 總β放射性 | 項 | 400 | |||
| 游離二氧化碳 | 項 | 100 | |||
| 侵蝕性二氧化碳 | 項 | 100 | |||
| 氧化還原電位 | 項 | 100 | |||
| 糞大腸菌群(耐熱大腸菌群) | 項 | 150 | |||
| 總大腸菌群 | 項 | 150 | |||
| 大腸埃希氏菌(大腸菌群,大腸桿菌) | 項 | 150 | |||
| 細菌總數(菌落總數) | 項 | 150 | |||
| 嗜肺軍團菌 | 項 | 800 | |||
| 浮游植物 | 項 | 1000 | 只做藍綠藻計數 | ||
| 一 | 水和廢水 | 蛔蟲卵 | 項 | 600 | |
| 葉綠素a | 項 | 200 | |||
| 硼 | 項 | 120 | |||
| 揮發酚(揮發酚類) | 項 | 150 | |||
| 金屬元素 | 項 | 第1項200,5項以內每增加一項加120,5項以上每增加一項加80,最高2000元 | |||
| 揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 半揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 農藥類有機污染物含量 | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 其他類有機污染物含量 | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 甲醛 | 項 | 150 | |||
| 丁基黃原酸 | 項 | 150 | |||
| 微囊藻毒素(MC-RR、MC-LR、MC-YR) | 項 | 600 | |||
| 苯胺(類) | 項 | 150 | |||
| 聯苯胺 | 項 | 250 | |||
| 烷基汞(包括甲基汞、乙基汞) | 項 | 500 | |||
| 石油烴 | 項 | 1000 | |||
| 四乙基鉛 | 項 | 250 | |||
| 二 | 空氣和廢氣 | 林格曼黑度 | 點 | 150 | |
| 煙塵(顆粒物)、煙氣參數 | 點 | 1000 | 高于20mg/m3濃度 | ||
| 煙塵(顆粒物)、煙氣參數 | 點 | 3500 | 低于20mg/m3濃度 | ||
| 總懸浮顆粒物 | 點 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| PM10 | 點 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| PM2.5 | 點 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| 石棉塵 | 點 | 600 | |||
| 瀝青煙 | 點 | 1500 | |||
| 飲食業油煙 | 點 | 2000 | |||
| 二 | 空氣和廢氣 | 光氣 | 點 | 200 | |
| 氰化氫 | 點 | 300 | |||
| 臭氧 | 點 | 300 | |||
| 一氧化碳 | 點 | 300 | |||
| 二氧化碳 | 點 | 200 | |||
| 氨、銨離子 | 點 | 200 | |||
| 一氧化氮 | 點 | 200 | |||
| 二氧化氮 | 點 | 200 | |||
| 氮氧化物 | 點 | 500 | 污染源 | ||
| 氮氧化物 | 點 | 200 | 環境空氣(小時均值) | ||
| 二氧化硫 | 點 | 500 | 污染源 | ||
| 二氧化硫 | 點 | 200 | 環境空氣(小時均值) | ||
| 硫酸鹽(硫酸根) | 點 | 300 | |||
| 亞硫酸根 | 點 | 300 | |||
| 硫酸霧 | 點 | 500 | |||
| 硫酸鹽化速率 | 點 | 800 | |||
| 硫化氫 | 點 | 300 | |||
| 氟化物、氟離子、氟化氫 | 點 | 500 | |||
| 氯離子 | 點 | 300 | |||
| 氯化氫 | 點 | 500 | |||
| 氯氣 | 點 | 300 | |||
| 鉻酸霧 | 點 | 500 | |||
| 鉻(六價) | 點 | 300 | |||
| 溴離子、亞硝酸根、硝酸根、磷酸根 | 點 | 第1項300,每增加一項加100 | |||
| 五氧化二磷 | 點 | 300 | |||
| 苯可溶物 | 點 | 300 | |||
| 氡 | 點 | 300 | |||
| 甲醛 | 點 | 200 | |||
| 苯并[a]芘 | 點 | 600 | |||
| TVOC | 點 | 500 | 空內空氣、環境空氣 | ||
| 總揮發性有機物(VOCS) | 點 | 1500 | 污染源 | ||
| 臭氣濃度 | 點 | 2000元 | |||
| 二 | 空氣和廢氣 | 金屬元素 | 點 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加100,最高2500元 | |
| 揮發性有機污染物含量 | 點 | 第1項300,每增加一項加150,最高3000元 | |||
| 半揮發性有機污染物含量 | 點 | 第1項300,每增加一項加150,最高3000元 | |||
| 農藥類有機污染物含量 | 點 | 第1項300,每增加一項加150,最高3000元 | |||
| 其他類有機污染物含量 | 點 | 第1項300,每增加一項加150,最高3000元 | |||
| 二噁英類 | 樣 | 15000 | |||
| 三 | 土壤、沉積物、污泥 | pH | 項 | 100 | |
| 干物質和水分 | 項 | 150 | |||
| 電導率 | 項 | 150 | |||
| 容重 | 項 | 150 | |||
| 氧化還原電位 | 項 | 150 | |||
| 有機質(碳氮比、有機碳、有機物) | 項 | 200 | |||
| 陽離子交換量 | 項 | 250 | |||
| 全硫 | 項 | 250 | |||
| 有效硫 | 項 | 200 | |||
| 有效硅 | 項 | 200 | |||
| 最大吸濕量 | 項 | 150 | |||
| 土粒密度 | 項 | 150 | |||
| 鹽基飽和度 | 項 | 150 | |||
| 堿化度 | 項 | 150 | |||
| 可交換酸度 | 項 | 150 | |||
| 水解性總酸度 | 項 | 150 | |||
| 石灰施用量 | 項 | 150 | |||
| 交換性鹽基及鹽基總量 | 項 | 250 | |||
| 水溶性硫酸鹽和酸溶性硫酸鹽 | 項 | 200 | |||
| 水溶性鹽分 | 項 | 200 | |||
| 機械組成 | 項 | 250 | |||
| 氟化物 | 項 | 200 | |||
| 氯離子 | 項 | 200 | |||
| 硫酸根 | 項 | 200 | |||
| 氰化物 | 項 | 200 | |||
| 總氰化物 | 項 | 200 | |||
| 三 | 土壤、沉積物、污泥 | 總堿度 | 項 | 150 | |
| 礦物油 | 項 | 300 | |||
| 有效鉬 | 項 | 200 | |||
| 全氮(總氮) | 項 | 200 | |||
| 氨氮 | 項 | 180 | |||
| 亞硝酸鹽氮 | 項 | 180 | |||
| 硝酸鹽氮 | 項 | 180 | |||
| 水解性氮 | 項 | 180 | |||
| 硝態氮 | 項 | 180 | |||
| 銨態氮 | 項 | 180 | |||
| 總磷(全磷) | 項 | 200 | |||
| 有效磷 | 項 | 150 | |||
| 有效硼 | 項 | 150 | |||
| 硼 | 項 | 200 | |||
| 細菌總數 | 項 | 180 | |||
| 大腸菌群 | 項 | 180 | |||
| 蛔蟲卵 | 項 | 600 | |||
| 混合液污泥濃度 | 項 | 150 | |||
| 脂肪酸 | 項 | 250 | |||
| 總石油烴 | 項 | 1200 | |||
| 腐殖質 | 項 | 400 | |||
| 大腸菌值(糞大腸菌群) | 項 | 200 | |||
| 蛔蟲卵死亡率 | 項 | 600 | |||
| 硫化物 | 項 | 200 | |||
| 放射性核素 | 項 | 400 | |||
| 元素全量 | 項 | 第1項200,每增加一項加150 | |||
| 元素有效態 | 項 | 150 | |||
| 揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項250,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 三 | 土壤、沉積物、污泥 | 半揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項250,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |
| 三 | 土壤、沉積物、污泥 | 農藥類有機污染物含量 | 項 | 第1項250,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |
| 其他類有機污染物含量 | 項 | 第1項250,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | |||
| 四 | 固體廢物和危險廢物 | 前處理(浸出毒性-無機項目) | 樣 | 500 | |
| 前處理(浸出毒性-有機項目) | 樣 | 1000 | |||
| 含水率 | 項 | 150 | |||
| 四 | 固體廢物和危險廢物 | 有機質 | 項 | 200 | |
| 熱酌減率 | 項 | 300 | |||
| 溴酸根、氯離子、亞硝酸根、溴離子、硝酸根、磷酸根、硫酸根 | 項 | 第1項250,每增加一項加150 | |||
| 氟化物、氟離子 | 項 | 200 | |||
| 氰化物、氰酸根 | 項 | 300 | |||
| 總磷 | 項 | 200 | |||
| 元素全量 | 項 | 第1項200,每增加一項加150 | |||
| 元素浸出量 | 項 | 第1項200,每增加一項加100 | |||
| 揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項300,每增加一項加200 | |||
| 半揮發性有機污染物含量 | 項 | 第1項300,每增加一項加200 | |||
| 農藥類有機污染物含量 | 項 | 第1項300,每增加一項加200 | |||
| 其他類有機污染物含量 | 項 | 第1項300,每增加一項加200 | |||
| 熱值 | 項 | 1200 | |||
| 氰化物 | 項 | 300 | |||
| 烷基汞 | 項 | 600 | |||
| 腐蝕性 | 項 | 1000 | |||
| 易燃性 | 項 | 1200 | |||
| 反應性 | 項 | 1200 | |||
| 二噁英類 | 樣 | 10000 | |||
| 五 | 海水 | 金屬元素 | 項 | 150 | |
| 油類 | 項 | 300 | |||
| 六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六) | 項 | 300 | |||
| DDT(P,P,-DDE、O,P-DDT、P,P,-DDD、P,P,-DDT) | 項 | 300 | |||
| 多氯聯苯 | 項 | 800 | |||
| 狄氏劑 | 項 | 300 | |||
| 活性硅酸鹽 | 項 | 200 | |||
| 硫化物 | 項 | 160 | |||
| 揮發性酚 | 項 | 160 | |||
| 氰化物 | 項 | 160 | |||
| 透明度 | 項 | 100 | |||
| 陰離子表面活性劑 | 項 | 160 | |||
| 嗅和味 | 項 | 50 | |||
| 水溫 | 項 | 50 | |||
| pH | 項 | 50 | |||
| 五 | 海水 | 懸浮物 | 項 | 160 | |
| 氯化物 | 項 | 160 | |||
| 鹽度 | 項 | 160 | |||
| 渾濁度 | 項 | 160 | |||
| 溶解氧 | 項 | 100 | |||
| 化學需氧量 | 項 | 160 | |||
| 生化需氧量 | 項 | 250 | |||
| 總有機碳 | 項 | 300 | |||
| 氨 | 項 | 160 | |||
| 亞硝酸鹽 | 項 | 160 | |||
| 硝酸鹽 | 項 | 160 | |||
| 無機磷 | 項 | 160 | |||
| 總磷 | 項 | 160 | |||
| 總氮 | 項 | 160 | |||
| 活性磷酸鹽 | 項 | 160 | |||
| 六 | 海洋沉積物 | 金屬元素 | 項 | 160 | |
| 油類 | 項 | 350 | |||
| 666、DDT(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P,-DDE, O,P-DDT, ?P,P,-DDD, P,P,-DDT | 項 | 350 | |||
| 多氯聯苯 | 項 | 800 | |||
| 狄氏劑 | 項 | 350 | |||
| 硫化物 | 項 | 160 | |||
| 有機碳 | 項 | 200 | |||
| 含水率 | 項 | 100 | |||
| 氧化還原電位 | 項 | 100 | |||
| 七 | 油氣回收 | 泄漏濃度 | 點 | 200 | |
| 液阻、密閉性、氣液比 | 每個油站5臺加油機以內4000元,每增加一臺加油機加1000元 | ||||
| 八 | 噪聲和振動 | 噪聲 | 點 | 100元 | 夜間加收300% |
| 頻譜分析 | 點 | 300元 | |||
| 振動 | 點 | 100元 | |||
| 九 | 電磁(電離)輻射 | 工頻電場強度、工頻磁場強度 | 點 | 300元 | |
| 工頻電場強度 | 點 | 300元 | |||
| 九 | 電磁(電離)輻射 | 電場強度、磁場強度、功率密度 | 點 | 300元 | |
| 無線電干擾場強 | 點 | 200元 | |||
| X、γ射線劑量率 | 點 | 200元 | |||
| α、β表面污染 | 點 | 200元 | |||
| 十 | 自動監測設備驗收比對監測 | pH值 | 臺 | 1500元 | |
| 化學需氧量(CODCr) | 臺 | 5000元 | |||
| 總氮 | 臺 | 6000元 | |||
| 氨氮 | 臺 | 4000元 | |||
| 總磷 | 臺 | 6000元 | |||
| 煙塵、顆粒物\氧量、煙氣流速、煙氣溫度、氮氧化物、二氧化硫 | 臺 | 10000元 | 煙塵、顆粒物低濃度排放加收6000元/臺 | ||
| 金屬元素 | 臺 | 6000元 | |||
| 揮發性有機物VOC | 臺 | 8000元 | |||
| 十一 | 采樣 | 交通費 | 每天1000元,半天500元 |
廣東建樹環保科技有限公司是一家專業從事工業廢水處理、工業廢氣處理和環境修復的環保設備研發與銷售服務的企業。為工業企業和市政工程等項目提供工業廢水處理、工業廢氣處理、有機廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設計”、“工程承包”、“設備采購”、“安裝調試”、“耗材銷售”、“運營管理”、“環評辦理”等環節提供專業的差異化服務,聯系電話:135 5665 1700。